| 2017-2018 Güz Dönemi Akademik Ortalamasına Göre %10'a Giren Öğrenci İsim Listesi | |||||
| 57203 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı (II. Öğretim) | |||||
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | AKADEMİK ORTALAMA | SINIF | |
| 1 | 170157203040 | TUFAN ÇIVAK | 2,55 | 1 | |
| 1 | 160157203033 | YUNUS KELEŞ | 3,32 | 2 | |
| 57210 Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı (II.Öğretim) | |||||
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | AKADEMİK ORTALAMA | SINIF | |
| 1 | 170157210031 | FURKAN ŞAHİN | 2,85 | 1 | |
| 2 | 170157210005 | GAMZE KILIÇ | 2,80 | 1 | |
| 3 | 170157210056 | EMRE KAVAL | 2,78 | 1 | |
| 4 | 170157210060 | ARZU AKAY | 2,72 | 1 | |
| 1 | 160157210014 | GÖZDE KAYĞUSUZ | 3,40 | 2 | |
| 2 | 160157210010 | EMEL İNCİK | 2,97 | 2 | |
| 3 | 160157210006 | CENNET KARA | 2,92 | 2 | |
| 57206 İnsan Kaynakları Yönetimi Programı (II. Öğretim) | |||||
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | AKADEMİK ORTALAMA | SINIF | |
| 1 | 160157206003 | DİLEK YILMAZ | 3,12 | 2 | |
| 2 | 160157206010 | MUHAMMET ALAOĞLU | 2,75 | 2 | |
| 57211 Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı (II.Öğretim) | |||||
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | AKADEMİK ORTALAMA | SINIF | |
| 1 | 160157211045 | İSMAİL DENKTAŞ | 3,50 | 2 | |
| 2 | 160157211042 | BURHAN FIRAT | 3,20 | 2 | |
| 3 | 160157211027 | MUHAMMET KOÇAN | 2,92 | 2 | |
| 57205 Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (II. Öğretim) | |||||
| S.N. | ÖĞRENCİ NO | ADI SOYADI | AKADEMİK ORTALAMA | SINIF | |
| 1 | 170157205002 | TANSU GİZEM AYTAŞ | 3,4 | 1 | |
| 2 | 160157205082 | LEYLA MELETLİ | 2,85 | 1 | |
| 3 | 171157205002 | KÜBRA KORUYAN | 2,73 | 1 | |
| 4 | 160157205141 | PERİHAN KILIÇ | 2,72 | 1 | |
| 5 | 160157205105 | SARA GÖK | 2,65 | 1 | |
| 6 | 160157205139 | MERVE KOCAMAN | 2,62 | 1 | |
| 7 | 160157205134 | GÜLNAZ TURAN | 2,60 | 1 | |
| 7 | 160157205142 | TANSU BEGĞİ | 2,60 | 1 | |
| 1 | 160157205115 | TARIK KAYAHAN | 3,90 | 2 | |
| 2 | 150157205099 | SEMİH KÖSE | 3,77 | 2 | |
| 3 | 150157205108 | TURGAY KARAGÖZ | 3,65 | 2 | |
| 4 | 150157205106 | TANYA AĞBABA | 3,07 | 2 | |
| 5 | 150157205082 | NESLİHAN KAHRAMAN | 3 | 2 | |
NOT: Öğrenimi boyunca başarısız dersi olanlar %10 listesine alınmamaktadır.