2013-2014 Öğretim Yılında Yüksekokulumuzdan Mezun Olup DGS’ye Girerek Çeşitli Üniversitelerin Kendi Alanlarıyla İlgili 4 Yıllık Bölümlerine Yerleşen 90 Öğrencilerimizi Tebrik Ediyoruz.
| YÜKSEKOKULUMUZDAN 2014 VE ÖNCEKİ YILARDA MEZUN OLUP DGS (DİKEY GEÇİŞ SINAVI) KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ | |||
| Kimlik No | Adı Soyadı | ÜNİVERSİTE / PROGRAM | |
| 1 | RAMAZAN UZUNER | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 2 | KÜBRA YURTYAPAN | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 3 | SEMİH CANSIZ | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |
| 4 | ZEYNEP TÜRK | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Ziraat Fakültesi/Gıda Mühendisliği | |
| 5 | KÜBRA ELİF ASLANTATAR | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 6 | SAMET KARA | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Mühendislik Fakültesi/Kimya Mühendisliği (İÖ) | |
| 7 | KEZBAN DAĞDEVİR | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 8 | FURKAN ONUR GÜLTEKİN | AKSARAY ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 9 | BANU GÜRCAN | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 10 | ÖZLEM TOPÇU | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 11 | HACI AHMET ŞİMŞEK | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Turizm Fakültesi/Konaklama İşletmeciliği (İÖ) | |
| 12 | SİNEM ÖKÇELİK | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) | |
| 13 | FEYZA UZ | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 14 | LÜTFİYE DÜZDEMİR | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 15 | SABAHAT ÇAVUŞ | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 16 | OSMAN BURAK ALTAY | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sanat ve Tasarım Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı | |
| 17 | TUFAN CANKURT | MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) | |
| 18 | NAGİHAN ÇETİNTAŞ | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 19 | MÜJDE BİLGEN | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 20 | BERFİN GÜREŞ | ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | |
| 21 | HAKKI BANKİR | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 22 | GÜLNUR KILINÇARSLAN | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |
| 23 | ERMAN CILIZ | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Kimya | |
| 24 | NESRİN ÇELİK | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 25 | ÖMER FARUK YELLİ | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 26 | HÜSNÜYE ARDALI | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O./Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim ) | |
| 27 | ASLINUR ALAGAŞ | OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Sağlık Bilimleri Yüksekokulu/Beslenme ve Diyetik | |
| 28 | MERVE BAL | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 29 | FEYZA OY | CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (İÖ) | |
| 30 | FATMA DEMİR | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 31 | FATİH ARGUN | YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 32 | CEREN KURTBAŞ | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 33 | HATİCE ÖZER | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 34 | SEMİH OKAN TOSUN | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | |
| 35 | 8 | PINAR TAŞKAYA | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) |
| 36 | GİZEM PEKEL | SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/İşletme Fakültesi/İnsan Kaynakları Yönetimi | |
| 37 | CUMA YILMAZ | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)/Eğitim Fakültesi/İngilizce Öğretmenliği | |
| 38 | VELAT ÖZALP | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 39 | ERKAN HİŞAN | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | |
| 40 | BURAK AÇIKGÖZ | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) | |
| 41 | FURKAN TOPRAK | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 42 | ABİDİN ÖZGÜR ÇANCI | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 43 | HAKAN DURMAZ | YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | |
| 44 | TUĞÇE GÜLİZAR ÖZDEMİR | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dil Bilimi | |
| 45 | YADİGAR GÜNTEPE | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | |
| 46 | MURAT TEMEL | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 47 | ELİF ÖZBAY | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 48 | FERHAT GÜLTEKİN | DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik | |
| 49 | BERKANT SOYCAN | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |
| 50 | HASAN GÜVEN | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 51 | VOLKAN KAHVECİOĞLU | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği (%25 Burslu) | |
| 52 | ASLI DİNÇER | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 53 | ELİF DEMİRÖZ | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 54 | FATİH ÇAĞLAR | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 55 | BÜŞRA ARLI | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) | |
| 56 | HAVVA ÖZGE DEMİR | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 57 | ZERRİN OVALI | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık (İngilizce) | |
| 58 | SULTAN NALBAT | KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 59 | SÜMEYYE SANCAKTAROĞLU | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 60 | ZÜLEYHA DOĞAN | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 61 | GÖKHAN KUZU | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ/Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O./Konaklama İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim ) | |
| 62 | 3 | FUNDA İNAM | GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)/Sağlık Bilimleri Fakültesi/Beslenme ve Diyetetik |
| 63 | BURAK BAYRAM AGÖZ | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 64 | YAĞMUR DEMİR | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 65 | MUSTAFA KARADAĞ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dil Bilimi | |
| 66 | MİRAY ERDEM | DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 67 | FEZA TÜYSÜZ | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | |
| 68 | CİHAN ÖZEN | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 69 | SEMA NUR AKPULAT | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu | |
| 70 | ONURBAYRAM ÜLKER | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 71 | VURAL ÇITAK | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)/Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu/Muhasebe (İÖ) | |
| 72 | YAVUZ HAN EKİNCİ | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 73 | AYTEN SÖYLEMEZ | GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)/Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi/Gıda Mühendisliği | |
| 74 | YASEMİN ARMAĞAN | CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 75 | UTKU GÜNEŞ | KARABÜK ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 76 | FATMA DURMUŞ | İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 77 | MUSTAFA KANOĞLU | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)/Mimarlık Fakültesi/İç Mimarlık | |
| 78 | REFİYE KARAKURT | ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | |
| 79 |
|
MEHMET KEMAL ATEŞ | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) |
| 80 | KERİMAN GÜL | İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) | |
| 81 | MİHRİBAN ZENGİN | ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 82 | NİLGÜN KAYA | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Mühendislik Fakültesi/Gıda Mühendisliği | |
| 83 | MUSTAFA EMRE GÖKÇEDAĞ | MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dil Bilimi | |
| 84 | CENNET DAŞ | GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 85 | MELİKE YASEMİN BOSTANCI | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 86 | MUSTAFA ERDOĞAN | EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) | |
| 87 | AYŞE TUNA | BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)/Fen-Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 88 | BETÜL PINAR ATALAY | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ/Fen ve Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı | |
| 89 | UĞURHAN UĞURLU | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) | |
| 90 | YASİN YILMAZ | DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | |